Precio de la vivienda en Córdoba (14610)
El precio medio de las viviendas en Córdoba (14610) es de 1217 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Córdoba (14610)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +7,1 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +10,3 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Córdoba (14610) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +22,7 % para las casas y un aumento del +42,4 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.















Transacciones recientes en Córdoba (14610)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Córdoba (14610).
VENDIDOoct 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Córdoba (14610)
| Calle Reyes Católicos | 2553 € |
| Calle Almez | 2392 € |
| Calle Velasco | 2118 € |
| Calle Saturno | 2098 € |
| Calle Feria | 1991 € |
| Calle Santa Isabel | 1978 € |
| Calle Segunda | 1951 € |
| Calle Eucaliptos | 1925 € |
| Calle Cabo Carmona Chamizo | 1726 € |
Precios medios de la vivienda en Córdoba (14610)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 186k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 268k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 295k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 302k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 302k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 35k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 77k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 163k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 280k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 383k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Córdoba (14610)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1529 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1836 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2229 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2466 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2524 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 254 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 477 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 610 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 739 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 963 € |















