Precio de la vivienda en Badalona (08914)
El precio medio de las viviendas en Badalona (08914) es de 2408 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m²
Alquiler por m²
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Badalona (08914)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +8,8 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +10,6 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Badalona (08914) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +35,7 % para las casas y un aumento del +30,8 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Badalona (08914)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Badalona (08914).
VENDIDOoct 2026
VENDIDOsep 2026
VENDIDOsep 2026
VENDIDOsep 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Badalona (08914)
| Plaça de Joan Miró | 4376 € |
| Carrer de Llefià | 3566 € |
| Avinguda de Salvador Espriu | 3538 € |
| Carrer de Ramon Llull | 3537 € |
| Carrer de Josep Vicenç Foix | 3526 € |
| Carrer d'Osca | 3524 € |
| Autopista del Maresme | 3397 € |
| Plaça de l'Enginyer Deulofeu | 3397 € |
| Carrer de l'Enginyer Deulofeu | 3276 € |
Precios medios de la vivienda en Badalona (08914)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 271k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 482k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 758k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1.1M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1.4M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 102k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 146k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 201k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 291k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 466k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Badalona (08914)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1950 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 3845 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 4945 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 5566 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 6148 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 580 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 816 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 973 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1066 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1102 € |






