El precio medio de las viviendas en Carrer d'Hipólito Lázaro, Badalona (08914) es de 2864 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m² en Carrer d'Hipólito Lázaro, Badalona (08914) a septiembre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +10.2%, mientras que los precios de los pisos han subido un +9.8%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Badalona (08914) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +35.8% para las casas y un aumento del +29.6% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 271k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 455k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 619k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 790k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 901k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 102k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 146k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 202k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 293k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 466k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1937 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 3915 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 5132 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 5816 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 6188 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 569 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 811 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 982 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1097 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1150 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Carrer d'Hipólito Lázaro en Badalona (08914).