Precio de la vivienda en Badalona (08912)
El precio medio de las viviendas en Badalona (08912) es de 3838 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Badalona (08912)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +3,7 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +7,6 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Badalona (08912) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +26,4 % para las casas y un aumento del +29,2 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Badalona (08912)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Badalona (08912).
VENDIDOoct 2026
VENDIDOsep 2026
VENDIDOsep 2026
VENDIDOsep 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Badalona (08912)
| Passeig Marítim | 6243 € |
| Rambla del Gorg | 5858 € |
| Carrer d'Eduard Maristany | 5323 € |
| Carrer de Babord | 5177 € |
| Carrer del Progrés | 5101 € |
| Carrer d'Enric Borràs | 5000 € |
| Plaça d'Ovidi Montllor | 4984 € |
| Carrer del Torrent d'en Valls | 4916 € |
| Carreró de la Indústria | 4897 € |
Precios medios de la vivienda en Badalona (08912)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 569k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 735k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 821k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 885k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 926k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 186k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 287k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 420k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 607k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 896k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Badalona (08912)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2805 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2810 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2874 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 3154 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 3985 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 695 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1123 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1529 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1910 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 2149 € |






