Precio de la vivienda en Granollers (08402)
El precio medio de las viviendas en Granollers (08402) es de 2726 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Granollers (08402)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +6,8 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +8,4 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Granollers (08402) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +28,1 % para las casas y un aumento del +33,1 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Granollers (08402)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Granollers (08402).
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Granollers (08402)
| Carrer de Joan Lluís Vives | 3810 € |
| Carrer de Lluís Vives | 3809 € |
| Carrer de Carles Riba | 3613 € |
| Carrer de Francesc Tarafa | 3591 € |
| Carrer Pla de Baix | 3588 € |
| Carrer del Pla de Baix | 3461 € |
| Carrer d'Ausiàs March | 3444 € |
| Avinguda de Francesc Ribas | 3379 € |
| Carrer Canigó | 3360 € |
Precios medios de la vivienda en Granollers (08402)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 492k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 492k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 492k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 492k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 492k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 216k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 222k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 251k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 340k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 560k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Granollers (08402)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1633 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1633 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1633 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1633 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1633 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 580 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 949 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1114 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1171 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1181 € |










