Precio de la vivienda en Carrer de Josep Irla i Bosch, Granollers
El precio medio de las viviendas en Carrer de Josep Irla i Bosch, Granollers es de 2924 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en Carrer de Josep Irla i Bosch, Granollers a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Granollers
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +6,4 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +9 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Granollers en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +28 % para las casas y un aumento del +32,2 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes cerca de Carrer de Josep Irla i Bosch en Granollers
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Carrer de Josep Irla i Bosch en Granollers.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Granollers
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 489k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 590k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 704k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 803k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 855k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 174k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 194k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 242k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 347k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 560k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Granollers
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 592 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2400 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3685 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 4490 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 5065 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 154 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 752 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1184 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1610 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 2208 € |










