El precio medio de las viviendas en Carrer de Bolívia, Barcelona (08023) es de 5521 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en Carrer de Bolívia, Barcelona (08023) a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +5.3%, mientras que los precios de los pisos han subido un +7%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Barcelona (08023) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +32% para las casas y un aumento del +32.8% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 988k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1.6M EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2.4M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 3.2M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 3.6M EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 313k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 391k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 506k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 738k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1.2M EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 3591 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 6174 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 7343 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 7759 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 7832 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 1180 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1564 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1900 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 2254 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 2688 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Carrer de Bolívia en Barcelona (08023).