El precio medio de las viviendas en Carrer de Sant Joaquim, Barcelona (08012) es de 5974 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en Carrer de Sant Joaquim, Barcelona (08012) a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +2.9%, mientras que los precios de los pisos han subido un +7.1%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Barcelona (08012) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +19.3% para las casas y un aumento del +31.5% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1.1M EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1.7M EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2.5M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 3.2M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 3.7M EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 326k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 533k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 740k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 966k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1.1M EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 3866 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 5302 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 5786 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 5896 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 5906 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 1158 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1769 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 2087 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 2319 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 2608 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Carrer de Sant Joaquim en Barcelona (08012).