Precio de la vivienda en Ferreries (07750)
El precio medio de las viviendas en Ferreries (07750) es de 3350 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Ferreries (07750)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +7,3 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +10 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Ferreries (07750) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +64 % para las casas y un aumento del +86 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Ferreries (07750)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Ferreries (07750).
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Ferreries (07750)
| Carrer Goya | 3738 € |
| Carrer Antoni Febrer i Cardona | 3332 € |
| Carrer Villapepa | 3241 € |
| Avinguda Verge del Toro | 3088 € |
| Carrer Fred | 3085 € |
| Plaça Espanya | 3060 € |
| Carrer Bisbe Sever | 2995 € |
| Carrer Reverend Guillem Coll | 2975 € |
| Carrer Maó | 2934 € |
Precios medios de la vivienda en Ferreries (07750)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1.2M EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1.5M EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1.6M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1.7M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1.9M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 288k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 288k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 288k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 288k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 288k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Ferreries (07750)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 4189 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 6759 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 8986 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 10k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 11k EUR |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 550 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 550 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 550 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 550 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 550 € |






