Precio de la vivienda en Sant Lluís (07711)
El precio medio de las viviendas en Sant Lluís (07711) es de 5962 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Sant Lluís (07711)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +6,2 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +9,5 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Sant Lluís (07711) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +61,2 % para las casas y un aumento del +83,4 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Sant Lluís (07711)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Sant Lluís (07711).
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Sant Lluís (07711)
| Carrer de ses Anglades | 8607 € |
| Carrer de Tramuntana | 6126 € |
| Carrer de Llevant | 5173 € |
| Carrer de Bonavista | 4834 € |
| Passeig Marítim | 4705 € |
| Carrer de Dalt | 4275 € |
Precios medios de la vivienda en Sant Lluís (07711)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1.4M EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1.8M EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2.3M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2.5M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2.5M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 163k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 265k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 320k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 366k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 396k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Sant Lluís (07711)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1300 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1300 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1300 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1300 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1300 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 900 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 900 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 900 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 900 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 900 € |










