El precio medio de las viviendas en Sant Lluís (07710) es de 3967 €/m² en septiembre de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +8.4%, mientras que los precios de los pisos han subido un +10.2%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Sant Lluís (07710) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +64.4% para las casas y un aumento del +80.8% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Carrer de ses Barraques | 4612 € |
| Carrer Lluna | 4353 € |
| Carrer de Sant Esteve | 3735 € |
| Carrer Bisbe Sever | 3348 € |
| Carrer Duc de Crillon | 3339 € |
| Carrer de Sant Antoni | 3335 € |
| Carrer Comte Lannion | 3323 € |
| Carrer de s'Auba | 3287 € |
| Carrer de Sant Lluís | 3267 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1.1M EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1.3M EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1.5M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1.8M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2.1M EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 196k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 221k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 249k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 265k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 269k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1951 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1951 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1951 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1951 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1951 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 605 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 718 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 800 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 841 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 850 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Sant Lluís (07710).

VALORADO21 feb 2026
VALORADO14 jul 2021