Precio de la vivienda en Sant Lluís (07710)
El precio medio de las viviendas en Sant Lluís (07710) es de 4070 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Sant Lluís (07710)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +6,6 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +8,6 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Sant Lluís (07710) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +63,7 % para las casas y un aumento del +80,9 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Transacciones recientes en Sant Lluís (07710)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Sant Lluís (07710).
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Sant Lluís (07710)
| Carrer de ses Barraques | 4440 € |
| Carrer Lluna | 4287 € |
| Carrer Bisbe Sever | 3369 € |
| Carrer Duc de Crillon | 3362 € |
| Carrer de Sant Antoni | 3336 € |
| Carrer Comte Lannion | 3334 € |
| Carrer de s'Auba | 3299 € |
| Carrer de Sant Esteve | 3290 € |
| Carrer de Sant Lluís | 3289 € |
Precios medios de la vivienda en Sant Lluís (07710)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1.1M EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1.6M EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2.1M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2.4M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2.5M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 302k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 405k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 441k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 450k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 451k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Sant Lluís (07710)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1303 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 5420 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 8311 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 9945 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 10k EUR |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 831 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 831 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 831 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 831 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 831 € |

























