Precio de la vivienda en Muro (07440)
El precio medio de las viviendas en Muro (07440) es de 3199 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m²
Alquiler por m²
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Muro (07440)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +10,8 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +11,8 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Muro (07440) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +61,9 % para las casas y un aumento del +76,2 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Muro (07440)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Muro (07440).
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Muro (07440)
| carrer Lluís Carreres | 3011 € |
| Carrer General Barceló | 3011 € |
| carrer Elisabet Roig | 2977 € |
| carrer Jaume I | 2849 € |
| Carrer Joan Massanet | 2627 € |
| Carrer de la Veritat | 2626 € |
| Carrer Llibertat | 2615 € |
| Avinguda de Sant Vicenç | 2603 € |
| Carrer Caspe | 2552 € |
Precios medios de la vivienda en Muro (07440)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 479k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 479k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 479k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 479k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 479k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 242k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 287k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 361k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 462k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 535k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Muro (07440)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2887 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2898 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2913 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2923 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2925 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 951 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1222 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1396 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1504 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1549 € |







