Precio de la vivienda en carrer Jaume I, Muro (07440)
El precio medio de las viviendas en carrer Jaume I, Muro (07440) es de 2856 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en carrer Jaume I, Muro (07440) a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Muro (07440)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +10,4 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +11,2 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Muro (07440) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +62,6 % para las casas y un aumento del +76,3 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes cerca de carrer Jaume I en Muro (07440)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de carrer Jaume I en Muro (07440).
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Muro (07440)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 374k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 374k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 374k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 374k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 374k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 178k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 227k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 324k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 439k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 514k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Muro (07440)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2850 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2989 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3037 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 3047 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 3048 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 868 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1206 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1383 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1470 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1499 € |







