Precio de la vivienda en Selva (07314)
El precio medio de las viviendas en Selva (07314) es de 4549 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m²
Alquiler por m²
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Selva (07314)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +7,3 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +10,5 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Selva (07314) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +61,6 % para las casas y un aumento del +78,3 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Selva (07314)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Selva (07314).
VENDIDOmay 2022Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Selva (07314)
| Carrer de Llevant | 3045 € |
| Carrer de Nostra Senyora de Lluc | 2891 € |
| Plaça Major | 2741 € |
| Carrer de s'Horitzó | 2526 € |
| Carrer de sa Franquesa | 2475 € |
| Carrer de sa Volta | 2243 € |
Precios medios de la vivienda en Selva (07314)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 219k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1.5M EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3.5M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 6.5M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 8.9M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 234k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 354k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 491k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 668k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 880k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Selva (07314)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2402 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2403 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2404 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2404 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2404 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 1501 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1545 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1725 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 2024 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 2248 € |





