Precio de la vivienda en Selva
El precio medio de las viviendas en Selva es de 4233 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Selva
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +8,3 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +9,8 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Selva en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +64,4 % para las casas y un aumento del +77,9 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Selva
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Selva.
VENDIDOmay 2022Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Selva
| carrer Nou | 3657 € |
| carrer de Sor Margalida de la Passió | 3353 € |
| carrer de So n'Arnau | 3310 € |
| Carrer de Llevant | 3035 € |
| Carrer de Nostra Senyora de Lluc | 2885 € |
| carrer de Sor Maria dels Dolors | 2759 € |
| Plaça Major | 2736 € |
| Carrer de Sa Noblesa | 2519 € |
| Carrer de Catalina Thomàs Descallar | 2519 € |
Precios medios de la vivienda en Selva
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1M EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1.8M EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3.2M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 5.2M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 6.7M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 228k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 352k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 491k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 671k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 892k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Selva
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2141 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 5440 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 8434 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 10k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 11k EUR |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 896 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1366 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1745 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 2318 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 3258 € |
Precio por m² por localidad en Selva
| 3274 € | 4614 € | 2154 | |
| 3615 € | 4523 € | 816 | |
| 2817 € | 3446 € | 514 | |
| 3628 € | 4512 € | 496 |








