Precio de la vivienda en Selva
El precio medio de las viviendas en Selva es de 4242 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m²
Alquiler por m²
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Selva
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +8,8 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +10,9 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Selva en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +64 % para las casas y un aumento del +78,1 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Selva
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Selva.
VENDIDOmay 2022Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Selva
| carrer Nou | 3666 € |
| carrer de Sor Margalida de la Passió | 3360 € |
| carrer de So n'Arnau | 3310 € |
| Carrer de Llevant | 3045 € |
| Carrer de Nostra Senyora de Lluc | 2891 € |
| Plaça Major | 2741 € |
| carrer de Sor Maria dels Dolors | 2702 € |
| Carrer de s'Horitzó | 2526 € |
| Carrer de Sa Noblesa | 2518 € |
Precios medios de la vivienda en Selva
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 219k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1.5M EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3.5M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 6.5M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 8.9M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 234k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 354k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 491k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 668k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 880k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Selva
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1953 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 4995 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 8133 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 11k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 12k EUR |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 933 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1394 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1767 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 2342 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 3314 € |
Precio por m² por localidad en Selva
| 3235 € | 4616 € | 2154 | |
| 3519 € | 4623 € | 816 | |
| 2788 € | 3472 € | 514 | |
| 3561 € | 4574 € | 496 |








