Precio de la vivienda en Palma de Mallorca (07198)
El precio medio de las viviendas en Palma de Mallorca (07198) es de 4470 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m²
Alquiler por m²
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Palma de Mallorca (07198)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +7,7 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +10,2 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Palma de Mallorca (07198) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +64,2 % para las casas y un aumento del +72,3 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Palma de Mallorca (07198)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Palma de Mallorca (07198).
VENDIDOoct 2026
VENDIDOoct 2026
VENDIDOoct 2026
VENDIDOoct 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Palma de Mallorca (07198)
| Carrer de la Reixa | 6513 € |
| Carrer Puig d'Alaró | 5637 € |
| Carrer del Puig de l'Ofre | 5129 € |
| carrer de Jaume Bujosa | 4723 € |
| Carrer Andorra | 4716 € |
| Carrer del Garbell | 4707 € |
| Avinguda del Cid | 4649 € |
| Carrer del Batre | 4591 € |
| Carrer del Puig del Romaní | 4567 € |
Precios medios de la vivienda en Palma de Mallorca (07198)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 985k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 3.7M EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 5M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 7.1M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 12.6M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 340k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 540k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 647k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 768k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 977k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Palma de Mallorca (07198)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2344 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 4530 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 7088 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 8596 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 8956 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 753 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1278 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1756 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 2342 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 3143 € |






