El precio medio de las viviendas en Palma de Mallorca (07002) es de 5354 €/m² en septiembre de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +6.5%, mientras que los precios de los pisos han subido un +8.2%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Palma de Mallorca (07002) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +56.8% para las casas y un aumento del +62.1% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Carrer del Celler d'en Miró | 6871 € |
| Carrer de les Caputxines | 6818 € |
| Carrer de la Justícia | 6577 € |
| Carrer dels Hostals | 6556 € |
| Carrer de la Corderia | 6497 € |
| Carrer de Ca'n Petit | 6464 € |
| Plaça Raimundo Clar | 6426 € |
| Carrer de Can Espanyol | 6418 € |
| carrer dels Moliners | 6394 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2.3M EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 4.2M EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 4.8M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 4.9M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 5M EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 323k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 522k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 696k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 836k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 930k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 7452 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 8302 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 9309 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 10k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 11k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 1206 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1449 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1578 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1631 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1641 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Palma de Mallorca (07002).

VALORADO31 ago 2026
VALORADO23 ago 2026
VALORADO17 ago 2026