Precio de la vivienda en Orihuela (03313)
El precio medio de las viviendas en Orihuela (03313) es de 1984 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Orihuela (03313)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +15 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +18 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Orihuela (03313) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +53,7 % para las casas y un aumento del +70,8 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Transacciones recientes en Orihuela (03313)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Orihuela (03313).
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Orihuela (03313)
| Calle Campo | 1959 € |
| Calle Reyes Católicos | 1768 € |
| Calle Sol | 1746 € |
| Calle San Isidro | 1677 € |
| Calle Limón | 1673 € |
| Plaza Nueva | 1561 € |
| Calle Rosario | 1540 € |
| Avenida de Orihuela | 1536 € |
| Carretera Orihuela - Pilar de la Horadada | 1453 € |
Precios medios de la vivienda en Orihuela (03313)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 932k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 981k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1.1M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1.2M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1.4M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 62k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 107k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 162k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 214k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 242k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Orihuela (03313)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2818 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 3999 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 4397 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 4488 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 4495 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 450 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 626 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 802 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1185 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 2199 € |















