El precio medio de las viviendas en Almoradí (03187) es de 3183 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +15.7%, mientras que los precios de los pisos han subido un +17.6%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Almoradí (03187) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +72.2% para las casas y un aumento del +68.5% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Calle Torrevieja | 1265 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 269k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 348k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 521k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 754k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 998k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 287k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 287k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 287k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 287k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 287k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2310 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 3025 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3398 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 3549 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 3578 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 401 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 606 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 705 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 746 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 757 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Almoradí (03187).