El precio medio de las viviendas en Laguardia (01321) es de 1448 €/m² en marzo de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +9.2%, mientras que los precios de los pisos han subido un +5.4%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Araba Provincia en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +19.8% para las casas y un aumento del +24.7% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 162k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 192k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 217k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 230k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 233k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 67k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 107k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 179k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 306k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 491k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1544 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1891 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2352 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2631 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2699 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 704 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 731 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 740 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 742 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 742 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Laguardia (01321).