El precio medio de las viviendas en Villafufre es de 831 €/m² en septiembre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +13.4%, mientras que los precios de los pisos han subido un +10.1%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Villafufre en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +35.4% para las casas y un aumento del +51.5% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Barrio Villafufre | 912 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 96k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 237k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 332k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 387k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 408k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 36k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 100k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 170k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 260k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 356k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1739 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2314 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2581 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2678 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2695 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 706 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 880 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1073 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1307 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1530 € |
| 1259 € | 741 € | 971 | |
| 1205 € | 882 € | 58 |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Villafufre.