Alquiler mensual y precio por m² en Rúa de Pi y Margall, Vigo el abril de 2025
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Vigo (36209) | 2242 € | 2140 € | 112 € |
Vigo (36205) | 2218 € | 1618 € | 119 € |
Vigo (36213) | 2255 € | 1778 € | 116 € |
Vigo (36206) | 2227 € | 1440 € | 119 € |
Vigo (36203) | 2658 € | 1831 € | 119 € |
Vigo (36204) | 2821 € | 1556 € | 123 € |
Vigo (36210) | 2247 € | 1840 € | 113 € |
Vigo (36207) | 2101 € | 1545 € | 116 € |
Vigo (36202) | 2962 € | 1676 € | 128 € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Rúa de Rosalía de Castro | 3533 € |
Rúa de Luis Taboada | 3338 € |
Rúa México | 3208 € |
Rúa de Bolivia | 3114 € |
Rúa do Miradoiro | 3093 € |
Rúa de García Barbón | 3053 € |
Rúa do Areal | 3001 € |
Rúa de Zaragoza | 2986 € |
Rúa do Ecuador | 2953 € |