Alquiler mensual y precio por m² en Vélez-Rubio el enero de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Vélez-Rubio. Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 107k € |
Casa: 5 habitaciónes | 223k € |
Casa: 6 habitaciónes | 305k € |
Casa: 7 habitaciónes | 360k € |
Casa: 8 habitaciónes | 398k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 39k € |
Piso: 2 habitaciónes | 71k € |
Piso: 3 habitaciónes | 97k € |
Piso: 4 habitaciónes | 137k € |
Piso: 5 habitaciónes | 210k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 247.2 € |
Casa: 5 habitaciónes | 589.3 € |
Casa: 6 habitaciónes | 704.7 € |
Casa: 7 habitaciónes | 730.8 € |
Casa: 8 habitaciónes | 733.1 € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 197.9 € |
Piso: 2 habitaciónes | 346.7 € |
Piso: 3 habitaciónes | 417.2 € |
Piso: 4 habitaciónes | 450.1 € |
Piso: 5 habitaciónes | 462.3 € |
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Vélez-Rubio (04820) | 997 € | 623 € | 51 € |
Vélez-Rubio (04827) | 856 € | 956 € | 52 € |
Vélez-Rubio (04829) | 1325 € | 859 € | 52 € |
Vélez-Rubio (04826) | 2493 € | 735 € | 56 € |
Vélez-Rubio (04828) | 3226 € | 631 € | 57 € |
Vélez-Rubio (04692) | 984 € | 533 € | 65 € |