Precio de la vivienda en Vélez-Rubio (04820)
El precio medio de las viviendas en Vélez-Rubio (04820) es de 828 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m²
Alquiler por m²
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Vélez-Rubio (04820)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +8,6 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +9,7 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Vélez-Rubio (04820) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +27,1 % para las casas y un aumento del +39,4 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Vélez-Rubio (04820)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Vélez-Rubio (04820).
VENDIDOjun 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Vélez-Rubio (04820)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 162k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 165k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 167k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 167k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 167k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 60k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 68k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 78k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 89k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 104k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Vélez-Rubio (04820)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 450 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 450 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 450 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 450 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 450 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 325 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 369 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 412 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 452 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 499 € |





