Precio de la vivienda en Carrer de Jerónima Galés (Impressora), València
El precio medio de las viviendas en Carrer de Jerónima Galés (Impressora), València es de 2543 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en Carrer de Jerónima Galés (Impressora), València a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en València
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +9,8 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +11,8 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en València en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +64 % para las casas y un aumento del +86,9 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes cerca de Carrer de Jerónima Galés (Impressora) en València
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Carrer de Jerónima Galés (Impressora) en València.
VENDIDOnov 2026
VENDIDOnov 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en València
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 405k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 735k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1.2M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2.2M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 5M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 221k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 266k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 315k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 386k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 512k EUR |
Alquileres mensuales promedio en València
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2244 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2623 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2937 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 3147 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 3336 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 1013 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1348 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1485 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1528 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1534 € |








