Alquiler mensual y precio por m² en Toledo el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Toledo. Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 282k € |
Casa: 5 habitaciónes | 379k € |
Casa: 6 habitaciónes | 440k € |
Casa: 7 habitaciónes | 479k € |
Casa: 8 habitaciónes | 496k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 113k € |
Piso: 2 habitaciónes | 146k € |
Piso: 3 habitaciónes | 181k € |
Piso: 4 habitaciónes | 232k € |
Piso: 5 habitaciónes | 299k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 1.2k € |
Casa: 5 habitaciónes | 1.2k € |
Casa: 6 habitaciónes | 1.3k € |
Casa: 7 habitaciónes | 1.4k € |
Casa: 8 habitaciónes | 1.7k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 590.4 € |
Piso: 2 habitaciónes | 640.2 € |
Piso: 3 habitaciónes | 657.1 € |
Piso: 4 habitaciónes | 660.9 € |
Piso: 5 habitaciónes | 661.2 € |
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Toledo (45005) | 2211 € | 1595 € | 91 € |
Toledo (45007) | 1506 € | 1304 € | 80 € |
Toledo (45003) | 2091 € | 1320 € | 104 € |
Toledo (45006) | 1546 € | 1349 € | 93 € |
Toledo (45004) | 1998 € | 1604 € | 103 € |
Toledo (45002) | 2080 € | 1644 € | 111 € |
Toledo (45001) | 2215 € | 1891 € | 114 € |
Toledo (45008) | 1386 € | 1394 € | 100 € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Calle Reino Unido | 3160 € |
Avenida de Irlanda | 2824 € |
Calle de Roma | 2644 € |
Ronda Buenavista | 2545 € |
Calle de Alemania | 2379 € |
Avenida de la Legua | 2120 € |
Calle Río Guadarrama | 1928 € |
Avenida del Río Boladiez | 1909 € |
Calle Río Valdeyernos | 1871 € |