Precio de la vivienda en Carretera de Rubí, Terrassa
El precio medio de las viviendas en Carretera de Rubí, Terrassa es de 3172 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en Carretera de Rubí, Terrassa a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Terrassa
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +6,5 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +7,9 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Terrassa en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +26,3 % para las casas y un aumento del +31,7 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes cerca de Carretera de Rubí en Terrassa
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Carretera de Rubí en Terrassa.
VENDIDOoct 2026
VENDIDOoct 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Terrassa
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 327k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 498k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 604k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 676k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 713k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 120k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 168k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 218k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 304k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 470k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Terrassa
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1052 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 3347 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 5134 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 6243 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 6931 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 459 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 869 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1162 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1442 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1788 € |








