Alquiler mensual y precio por m² en Santa Eulària des Riu el mayo de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Santa Eulària des Riu. Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 2.41m € |
Casa: 5 habitaciónes | 3.80m € |
Casa: 6 habitaciónes | 4.94m € |
Casa: 7 habitaciónes | 5.81m € |
Casa: 8 habitaciónes | 6.24m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 313k € |
Piso: 2 habitaciónes | 580k € |
Piso: 3 habitaciónes | 847k € |
Piso: 4 habitaciónes | 1.12m € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.37m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 7.6k € |
Casa: 5 habitaciónes | 11k € |
Casa: 6 habitaciónes | 13k € |
Casa: 7 habitaciónes | 14k € |
Casa: 8 habitaciónes | 15k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 1.6k € |
Piso: 2 habitaciónes | 2.4k € |
Piso: 3 habitaciónes | 4.2k € |
Piso: 4 habitaciónes | 9.5k € |
Piso: 5 habitaciónes | 23k € |
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Santa Eulària des Riu (07849) | 6181 € | 8563 € | 305 € |
Santa Eulària des Riu (07840) | 6684 € | 9075 € | 292 € |
Santa Eulària des Riu (07850) | 6329 € | 12.641 € | 296 € |
Santa Eulària des Riu (07819) | 7623 € | 9717 € | 334 € |
Santa Eulària des Riu (07813) | 6376 € | 12.939 € | 300 € |
Santa Eulària des Riu (07814) | 8895 € | 12.180 € | 292 € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Carrer de Cèsar Puget Riquer | 6460 € |
Carrer del Mar | 5825 € |
Carrer de Sant Jaume | 5734 € |
Carrer de Sant Josep | 5469 € |
Carrer ses Margalides | 4907 € |