Alquiler mensual y precio por m² en Santa Eulària des Riu el 1 de marzo de 2023
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Santa Eulària des Riu. Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 2.40m € |
Casa: 5 habitaciónes | 3.25m € |
Casa: 6 habitaciónes | 3.60m € |
Casa: 7 habitaciónes | 2.35m € |
Casa: 8 habitaciónes | 5.00m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 345k € |
Piso: 2 habitaciónes | 520k € |
Piso: 3 habitaciónes | 595k € |
Piso: 4 habitaciónes | 1.38m € |
Piso: 5 habitaciónes | 2.35m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 5.0k € |
Casa: 5 habitaciónes | 8.0k € |
Casa: 6 habitaciónes | 10k € |
Casa: 7 habitaciónes | 14k € |
Casa: 8 habitaciónes | 10k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 1.5k € |
Piso: 2 habitaciónes | 2.1k € |
Piso: 3 habitaciónes | 2.5k € |
Piso: 4 habitaciónes | 3.5k € |
Piso: 5 habitaciónes | N / A |
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Santa Eulària des Riu (07849) | 5098 € | 6974 € | 300 € |
Santa Eulària des Riu (07840) | 5000 € | 7897 € | 255 € |
Santa Eulària des Riu (07850) | 5405 € | 6937 € | 202 € |
Santa Eulària des Riu (07819) | 5988 € | 7478 € | 337 € |
Santa Eulària des Riu (07813) | 4538 € | 6224 € | 257 € |
Santa Eulària des Riu (07814) | 3931 € | 10.904 € | 303 € |