Alquiler mensual y precio por m² en Carrer de Cèsar Puget Riquer, Santa Eulària des Riu el mayo de 2025
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Santa Eulària des Riu (07849) | 6181 € | 8563 € | 305 € |
Santa Eulària des Riu (07840) | 6684 € | 9075 € | 292 € |
Santa Eulària des Riu (07850) | 6329 € | 12.641 € | 296 € |
Santa Eulària des Riu (07819) | 7623 € | 9717 € | 334 € |
Santa Eulària des Riu (07813) | 6376 € | 12.939 € | 300 € |
Santa Eulària des Riu (07814) | 8895 € | 12.180 € | 292 € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Carrer de Cèsar Puget Riquer | 6460 € |
Carrer del Mar | 5825 € |
Carrer de Sant Jaume | 5734 € |
Carrer de Sant Josep | 5469 € |
Carrer ses Margalides | 4907 € |