Precio de la vivienda en Carrer de Lluís Martí, Palma
El precio medio de las viviendas en Carrer de Lluís Martí, Palma es de 3885 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en Carrer de Lluís Martí, Palma a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Palma
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +6,7 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +8,5 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Palma en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +64,2 % para las casas y un aumento del +70,7 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes cerca de Carrer de Lluís Martí en Palma
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Carrer de Lluís Martí en Palma.
VENDIDOoct 2026
VENDIDOoct 2026
VENDIDOoct 2026
VENDIDOoct 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Palma
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1.4M EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2.3M EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2.8M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 3M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 3.1M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 320k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 452k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 557k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 712k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 951k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Palma
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 3335 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 5974 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 7935 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 8942 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 9181 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 1233 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1656 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 2097 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 2687 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 3610 € |






