Alquiler mensual y precio por m² en Padrón el diciembre de 2024
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Padrón. Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 171k € |
Casa: 5 habitaciónes | 260k € |
Casa: 6 habitaciónes | 301k € |
Casa: 7 habitaciónes | 324k € |
Casa: 8 habitaciónes | 342k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 29k € |
Piso: 2 habitaciónes | 91k € |
Piso: 3 habitaciónes | 133k € |
Piso: 4 habitaciónes | 187k € |
Piso: 5 habitaciónes | 284k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 826.9 € |
Casa: 5 habitaciónes | 1.1k € |
Casa: 6 habitaciónes | 1.5k € |
Casa: 7 habitaciónes | 2.0k € |
Casa: 8 habitaciónes | 2.9k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 245.3 € |
Piso: 2 habitaciónes | 424.5 € |
Piso: 3 habitaciónes | 507.0 € |
Piso: 4 habitaciónes | 546.0 € |
Piso: 5 habitaciónes | 561.5 € |
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Padrón (15900) | 1094 € | 866 € | 84 € |
Padrón (15917) | 1570 € | 791 € | 89 € |
Padrón (15910) | 1156 € | 855 € | 87 € |
Padrón (15980) | 1550 € | 1070 € | 65 € |
Padrón (15915) | 1281 € | 742 € | 84 € |
Padrón (15914) | 1279 € | 596 € | 84 € |