El precio medio de las viviendas en la Avenida de Compostela, Padrón (15900) es de 1325 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en la Avenida de Compostela, Padrón (15900) a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +8.3%, mientras que los precios de los pisos han subido un +10.4%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Padrón (15900) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +31.9% para las casas y un aumento del +58.2% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 91k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 261k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 456k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 570k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 598k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 167k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 174k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 183k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 189k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 190k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1398 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1531 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1781 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2157 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2436 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 470 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 544 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 603 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 634 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 641 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Avenida de Compostela en Padrón (15900).