El precio medio de las viviendas en Ossa de Montiel es de 903 €/m² en mayo de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +8.5%, mientras que los precios de los pisos han subido un +7.4%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Ossa de Montiel en los últimos 6 años.
En un período de 6 años, el precio por metro cuadrado ha registrado una disminución del -7.3% para las casas y un aumento del +17.5% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Calle San Miguel | 882 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 152k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 312k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 457k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 538k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 566k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 7754 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 64k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 103k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 154k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 231k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1030 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1484 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1637 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1672 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1675 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 520 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 574 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 592 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 596 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 596 € |
| 679 € | 928 € | 2,349 | |
| 938 € | 968 € | 1 |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Ossa de Montiel.