Precio de la vivienda en la Calle Ramón y Cajal, Orihuela
El precio medio de las viviendas en la Calle Ramón y Cajal, Orihuela es de 1696 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en la Calle Ramón y Cajal, Orihuela a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Orihuela
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +12,1 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +13,4 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Orihuela en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +58,1 % para las casas y un aumento del +66,6 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes cerca de Calle Ramón y Cajal en Orihuela
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Calle Ramón y Cajal en Orihuela.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Orihuela
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 720k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 828k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1.2M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1.5M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 155k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 226k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 284k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 326k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 347k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Orihuela
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 393 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 4700 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 17k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 36k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 50k EUR |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 572 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 836 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1010 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1335 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 2197 € |










