Precio de la vivienda en Martos
El precio medio de las viviendas en Martos es de 797 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m²
Alquiler por m²
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Martos
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +3,5 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +5,6 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Martos en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +16,3 % para las casas y un aumento del +28,6 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Transacciones recientes en Martos
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Martos.
VENDIDOjul 2026Martos (23600)
VENDIDOfeb 2026Martos (23600)
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Martos
| Plaza Almazara | 1679 € |
| Calle Lope de Vega | 1591 € |
| Calle Isabel de Solís | 1569 € |
| Avenida del Oro Verde | 1569 € |
| Calle Juan Ramón Jiménez | 1565 € |
| Calle Manuel Caballero | 1516 € |
| Calle Concepción Puchol | 1513 € |
| Avenida Pierre Cibié | 1500 € |
| Calle Isabel II | 1461 € |
Precios medios de la vivienda en Martos
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 102k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 116k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 154k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 206k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 242k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 24k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 83k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 125k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 168k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 238k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Martos
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 356 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 754 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 888 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 918 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 921 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 373 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 436 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 488 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 527 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 546 € |
Precio por m² por localidad en Martos
| 1171 € | 712 € | 23.119 | |
| 539 € | 536 € | 555 | |
| 748 € | 476 € | 530 | |
| 704 € | 719 € | 10 |










