Precio de la vivienda en Loja
El precio medio de las viviendas en Loja es de 983 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m²
Alquiler por m²
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Loja
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +10,4 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +13,4 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Loja en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +28,7 % para las casas y un aumento del +44,1 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Loja
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Loja.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Loja
| Calle La Calera | 1310 € |
| Calle Tres Casas | 1310 € |
| Avenida de Andalucía | 1255 € |
| Calle Granada | 1209 € |
| Calle Rafael Pérez del Álamo | 1136 € |
| Avenida de los Ángeles | 1094 € |
| Avenida Rafael Pérez del Álamo | 1083 € |
| Calle Fuente de la Teja | 1020 € |
| Calle San Antonio María Claret | 895 € |
Precios medios de la vivienda en Loja
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 95k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 136k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 198k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 304k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 445k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 45k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 63k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 83k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 107k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 141k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Loja
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1409 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1806 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2309 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2996 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 3498 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 330 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 487 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 606 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 699 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 750 € |
Precio por m² por localidad en Loja
| 1014 € | 886 € | 17.111 | |
| 729 € | 661 € | 885 | |
| 1151 € | 1254 € | 763 | |
| 711 € | 896 € | 713 | |
| 1055 € | 882 € | 619 | |
| 686 € | 930 € | 275 |










