El precio medio de las viviendas en Lobón es de 538 €/m² en julio de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +6.9%, mientras que los precios de los pisos han subido un +5.6%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Lobón en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +24.8% para las casas y un aumento del +31.4% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Calle Juan Pablo II | 1220 € |
| Calle Juan Carlos I | 1220 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 93k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 157k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 196k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 231k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 254k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 45k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 61k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 76k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 101k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 144k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 672 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 959 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1056 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1078 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1080 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 463 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 522 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 554 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 595 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 682 € |
| 536 € | 575 € | 2,407 | |
| 477 € | 625 € | 355 |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Lobón.