Alquiler mensual y precio por m² en Leganés el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Leganés. Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 379k € |
Casa: 5 habitaciónes | 585k € |
Casa: 6 habitaciónes | 831k € |
Casa: 7 habitaciónes | 1.08m € |
Casa: 8 habitaciónes | 1.25m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 96k € |
Piso: 2 habitaciónes | 164k € |
Piso: 3 habitaciónes | 278k € |
Piso: 4 habitaciónes | 493k € |
Piso: 5 habitaciónes | 835k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 1.9k € |
Casa: 5 habitaciónes | 3.5k € |
Casa: 6 habitaciónes | 4.6k € |
Casa: 7 habitaciónes | 5.4k € |
Casa: 8 habitaciónes | 6.0k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 533.8 € |
Piso: 2 habitaciónes | 652.7 € |
Piso: 3 habitaciónes | 692.8 € |
Piso: 4 habitaciónes | 701.9 € |
Piso: 5 habitaciónes | 702.7 € |
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Leganés (28915) | 2483 € | 2130 € | 109 € |
Leganés (28914) | 2645 € | 2143 € | 124 € |
Leganés (28912) | 2442 € | 2032 € | 106 € |
Leganés (28911) | 2494 € | 2156 € | 113 € |
Leganés (28918) | 2668 € | 2327 € | 123 € |
Leganés (28913) | 2325 € | 2170 € | 109 € |
Leganés (28919) | 3190 € | 2059 € | 130 € |
Leganés (28917) | 2258 € | 2200 € | 145 € |
Leganés (28916) | 2904 € | 2206 € | 120 € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Calle Francisco Ribera | 4404 € |
Avenida Juan XXIII | 3855 € |
Avenida Vicente Ferrer | 3651 € |
Calle del Alcalde Pedro González González | 3558 € |
Calle Anita Martínez | 3541 € |
Calle Cuenca | 3511 € |
Calle Sancho Panza | 3437 € |
Calle Petra Kelly | 3435 € |
Calle Juan Muñoz | 3368 € |