Alquiler mensual y precio por m² en Irun el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Irun. Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 475k € |
Casa: 5 habitaciónes | 584k € |
Casa: 6 habitaciónes | 702k € |
Casa: 7 habitaciónes | 854k € |
Casa: 8 habitaciónes | 964k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 188k € |
Piso: 2 habitaciónes | 227k € |
Piso: 3 habitaciónes | 290k € |
Piso: 4 habitaciónes | 384k € |
Piso: 5 habitaciónes | 501k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 3.3k € |
Casa: 5 habitaciónes | 4.3k € |
Casa: 6 habitaciónes | 5.4k € |
Casa: 7 habitaciónes | 6.9k € |
Casa: 8 habitaciónes | 8.0k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 698.0 € |
Piso: 2 habitaciónes | 759.4 € |
Piso: 3 habitaciónes | 780.1 € |
Piso: 4 habitaciónes | 784.8 € |
Piso: 5 habitaciónes | 785.2 € |
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Irun (20305) | 3624 € | 2848 € | 132 € |
Irun (20304) | 3227 € | 2955 € | 137 € |
Irun (20301) | 3026 € | 2871 € | 134 € |
Irun (20303) | 3375 € | 2943 € | 123 € |
Irun (20302) | 3180 € | 2956 € | 135 € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Juan Vollmer Plaza | 3979 € |
Embajador P. de Aristegui Kalea | 3681 € |
Elizatxo Hiribidea | 3629 € |
Alzukaitz Kalea | 3389 € |
Puiana Kalea | 3368 € |
Anaka Kalea | 3335 € |
Colon Ibilbidea | 3300 € |
Pintor Berrueta Kalea | 3280 € |
Hendaya Kalea | 3277 € |