Alquiler mensual y precio por m² en Domingo Pérez de Granada el 1 de junio de 2023
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Domingo Pérez de Granada. Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | N / A |
Casa: 5 habitaciónes | 43k € |
Casa: 6 habitaciónes | N / A |
Casa: 7 habitaciónes | N / A |
Casa: 8 habitaciónes | 60k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | N / A |
Piso: 2 habitaciónes | N / A |
Piso: 3 habitaciónes | N / A |
Piso: 4 habitaciónes | N / A |
Piso: 5 habitaciónes | 80k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | N / A |
Casa: 5 habitaciónes | N / A |
Casa: 6 habitaciónes | N / A |
Casa: 7 habitaciónes | N / A |
Casa: 8 habitaciónes | N / A |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | N / A |
Piso: 2 habitaciónes | N / A |
Piso: 3 habitaciónes | N / A |
Piso: 4 habitaciónes | N / A |
Piso: 5 habitaciónes | N / A |
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Domingo Pérez de Granada (18567) | 229 € | 12 € | N / A |
Domingo Pérez de Granada (18550) | N / A | 740 € | N / A |