El precio medio de las viviendas en Domingo Pérez de Granada (18550) es de 649 €/m² en septiembre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +11.4%, mientras que los precios de los pisos han subido un +12.4%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Granada Provincia en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +44.8% para las casas y un aumento del +68% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 281k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 334k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 377k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 439k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 543k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 48k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 77k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 116k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 172k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 243k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1448 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1802 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2296 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2989 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 3499 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 233 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 400 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 596 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 743 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 806 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Domingo Pérez de Granada (18550).