Precio de la vivienda en Deba
El precio medio de las viviendas en Deba es de 3413 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Deba
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +4,8 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +6,9 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Deba en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +25 % para las casas y un aumento del +33,3 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.















Transacciones recientes en Deba
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Deba.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Deba
| Mogel kalea | 6014 € |
| Ifar kalea | 4514 € |
| Itur kalea | 4174 € |
| Zesterokoa plaza | 4174 € |
| Hondartza kalea | 4003 € |
| Astillero Kalea | 3923 € |
| Gurutze kalea | 3919 € |
| San Roke kalea | 3838 € |
| Itziarko bidea | 3778 € |
Precios medios de la vivienda en Deba
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 507k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 738k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 915k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1.1M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1.6M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 265k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 333k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 435k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 568k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 719k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Deba
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2534 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 3213 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3442 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 3494 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 3499 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 509 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 687 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1025 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1611 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 2564 € |
Precio por m² por localidad en Deba
| 4036 € | 1523 € | 4398 | |
| 3704 € | 1218 € | 1058 |
















