Alquiler mensual y precio por m² en Avenida Granada, Córdoba el agosto de 2025
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Córdoba (14011) | 2029 € | 1646 € | 102 € |
Córdoba (14005) | 1863 € | 1280 € | 95 € |
Córdoba (14014) | 1488 € | 1643 € | 92 € |
Córdoba (14010) | 1496 € | 1469 € | 89 € |
Córdoba (14004) | 1820 € | 1593 € | 87 € |
Córdoba (14007) | 1666 € | 1394 € | 96 € |
Córdoba (14006) | 1778 € | 1398 € | 97 € |
Córdoba (14013) | 992 € | 1096 € | 92 € |
Córdoba (14012) | 1876 € | 1696 € | 104 € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Avenida de Turruñuelos | 3201 € |
Calle El Manantial | 3119 € |
Calle Escritora Carmen Laforet | 3079 € |
Calle Pintora María Blanchard | 3025 € |
Calle Bailarina Anna Pavlova | 2915 € |
Calle María la Judía | 2861 € |
Calle Antonio Gaudí | 2854 € |
Avenida Donantes de Órganos | 2821 € |
Avenida Isla Fuerteventura | 2663 € |