Alquiler mensual y precio por m² en Colmenar Viejo el mayo de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Colmenar Viejo. Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 520k € |
Casa: 5 habitaciónes | 836k € |
Casa: 6 habitaciónes | 1.14m € |
Casa: 7 habitaciónes | 1.39m € |
Casa: 8 habitaciónes | 1.56m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 130k € |
Piso: 2 habitaciónes | 217k € |
Piso: 3 habitaciónes | 327k € |
Piso: 4 habitaciónes | 520k € |
Piso: 5 habitaciónes | 850k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 1.4k € |
Casa: 5 habitaciónes | 2.7k € |
Casa: 6 habitaciónes | 3.8k € |
Casa: 7 habitaciónes | 4.5k € |
Casa: 8 habitaciónes | 5.2k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 484.9 € |
Piso: 2 habitaciónes | 776.6 € |
Piso: 3 habitaciónes | 897.2 € |
Piso: 4 habitaciónes | 957.5 € |
Piso: 5 habitaciónes | 987.7 € |
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Colmenar Viejo (28770) | 2668 € | 2393 € | 124 € |
Colmenar Viejo (28707) | 3823 € | 2913 € | 148 € |
Colmenar Viejo (28120) | 3697 € | 3076 € | 135 € |
Colmenar Viejo (28750) | 3135 € | 2944 € | 132 € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Calle de Santiago García "El Tranquilo" | 3677 € |
Calle del Tren de la Fresa | 3532 € |
Calle Alvarado | 3517 € |
Calle de la Estación de Chamartín | 3467 € |
Avenida Cristóbal Colón | 3372 € |
Calle del Doctor Torres Feced | 3216 € |
Calle de la Estación de Atocha | 3126 € |
Calle del Talgo | 3076 € |
Calle Agapito García "Serranito" | 2960 € |