Precio de la vivienda en Candelaria
El precio medio de las viviendas en Candelaria es de 2662 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m²
Alquiler por m²
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Candelaria
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +6,3 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +9,6 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Candelaria en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +50,7 % para las casas y un aumento del +78,8 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Candelaria
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Candelaria.
VENDIDOjun 2025
VENDIDOjun 2025
VENDIDOmay 2025
VENDIDOmay 2025Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Candelaria
| Calle Chaxiraxi | 4394 € |
| Calle al Alba | 3978 € |
| Calle Mencey Añaterve | 3976 € |
| Calle Los Sabandeños | 3971 € |
| Calle Princesa Yaiza | 3773 € |
| Rambla los Menceyes | 3709 € |
| Calle Gambuesa | 3692 € |
| Calle Chacorche | 3674 € |
| Calle El Ramonal | 3673 € |
Precios medios de la vivienda en Candelaria
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 523k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 922k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1.1M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1.1M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1.1M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 240k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 315k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 526k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 854k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1.1M EUR |
Alquileres mensuales promedio en Candelaria
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2351 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2446 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2836 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 3479 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 3964 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 877 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1061 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1274 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1529 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1860 € |
Precio por m² por localidad en Candelaria
| 3475 € | 2486 € | 15.216 | |
| 3873 € | 2527 € | 4455 | |
| 2780 € | 2180 € | 3038 | |
| 2310 € | 2054 € | 2682 | |
| 3093 € | 2346 € | 2241 |






