Precio de la vivienda en la Plaza 8 de septiembre, Cáceres
El precio medio de las viviendas en la Plaza 8 de septiembre, Cáceres es de 1726 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en la Plaza 8 de septiembre, Cáceres a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Cáceres
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +5,9 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +8,3 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Cáceres en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +30,4 % para las casas y un aumento del +45,6 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes cerca de Plaza 8 de septiembre en Cáceres
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Plaza 8 de septiembre en Cáceres.
VENDIDOmar 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Cáceres
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 231k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 306k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 377k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 457k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 511k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 126k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 157k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 186k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 220k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 250k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Cáceres
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 929 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1562 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1775 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1824 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1828 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 573 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 654 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 738 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 864 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1075 € |









