Alquiler mensual y precio por m² en Paseo de las Fuentecillas, Burgos el abril de 2025
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Burgos (09007) | 1736 € | 1248 € | 102 € |
Burgos (09006) | 2016 € | 1431 € | 107 € |
Burgos (09001) | 1995 € | 1477 € | 106 € |
Burgos (09003) | 2062 € | 1446 € | 117 € |
Burgos (09002) | 1887 € | 1527 € | 108 € |
Burgos (09005) | 1947 € | 1481 € | 107 € |
Burgos (09004) | 2320 € | 1554 € | 110 € |
Burgos (09193) | 1643 € | 1400 € | 103 € |
Burgos (09199) | 1903 € | 1511 € | 102 € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Calle Caleruega | 3318 € |
Avenida de la Paz | 3126 € |
Avenida del Arlanzón | 2752 € |
Camino Casa de la Vega | 2699 € |
Calle Fuenteovejuna | 2692 € |
Avenida Reyes Católicos | 2540 € |
Calle Rosalía de Castro | 2509 € |
Calle Marqués de Berlanga | 2506 € |
Paseo Regino Sainz de la Maza | 2501 € |