Alquiler mensual y precio por m² en Boborás el diciembre de 2024
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Boborás. Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 7.9k € |
Casa: 5 habitaciónes | 186k € |
Casa: 6 habitaciónes | 373k € |
Casa: 7 habitaciónes | 548k € |
Casa: 8 habitaciónes | 650k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 32k € |
Piso: 2 habitaciónes | 48k € |
Piso: 3 habitaciónes | 87k € |
Piso: 4 habitaciónes | 160k € |
Piso: 5 habitaciónes | 258k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 696.2 € |
Casa: 5 habitaciónes | 885.2 € |
Casa: 6 habitaciónes | 1.0k € |
Casa: 7 habitaciónes | 1.1k € |
Casa: 8 habitaciónes | 1.1k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 455.2 € |
Piso: 2 habitaciónes | 528.8 € |
Piso: 3 habitaciónes | 572.0 € |
Piso: 4 habitaciónes | 595.8 € |
Piso: 5 habitaciónes | 605.1 € |
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Boborás (32514) | 698 € | 1125 € | 66 € |
Boborás (32523) | 514 € | 419 € | 74 € |
Boborás (32526) | 346 € | 501 € | 76 € |
Boborás (32521) | 536 € | 663 € | 71 € |
Boborás (32522) | 521 € | 755 € | 71 € |
Boborás (32512) | 920 € | 725 € | 66 € |