Alquiler mensual y precio por m² en Bergondo el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Bergondo. Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 363k € |
Casa: 5 habitaciónes | 408k € |
Casa: 6 habitaciónes | 425k € |
Casa: 7 habitaciónes | 432k € |
Casa: 8 habitaciónes | 439k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 129k € |
Piso: 2 habitaciónes | 156k € |
Piso: 3 habitaciónes | 189k € |
Piso: 4 habitaciónes | 238k € |
Piso: 5 habitaciónes | 320k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 1.6k € |
Casa: 5 habitaciónes | 1.6k € |
Casa: 6 habitaciónes | 1.8k € |
Casa: 7 habitaciónes | 2.1k € |
Casa: 8 habitaciónes | 2.9k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 320.2 € |
Piso: 2 habitaciónes | 437.0 € |
Piso: 3 habitaciónes | 496.4 € |
Piso: 4 habitaciónes | 528.9 € |
Piso: 5 habitaciónes | 543.3 € |
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Bergondo (15165) | 1636 € | 1195 € | 86 € |
Bergondo (15640) | 1692 € | 1186 € | 81 € |
Bergondo (15167) | 1716 € | 1371 € | 104 € |
Bergondo (15319) | 1638 € | 1327 € | 82 € |
Bergondo (15166) | 1826 € | 1393 € | 100 € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Aldea Carrio | 1213 € |