Precio de la vivienda en Estrada de Sada a Armuño, Bergondo
El precio medio de las viviendas en Estrada de Sada a Armuño, Bergondo es de 1441 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en Estrada de Sada a Armuño, Bergondo a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Bergondo
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +3,6 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +10,5 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Bergondo en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +30 % para las casas y un aumento del +55 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes cerca de Estrada de Sada a Armuño en Bergondo
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Estrada de Sada a Armuño en Bergondo.
VENDIDOjun 2026
VENDIDOsep 2023Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Bergondo
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 600k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 652k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 673k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 680k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 681k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 127k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 165k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 194k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 229k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 275k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Bergondo
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1200 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1410 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1699 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2102 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2399 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 508 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 624 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 790 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 989 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1222 € |








